В данном разделе публикуются открытые краткосрочные позиции банков по ордерам с валютной биржи Форекс, обновление происходит в режиме реального времени по мере поступления информации. Дополнительно внизу страницы вы найдете и информацию о долгосрочных позициях банков.
Информация об открытых позициях предоставляется такими банками как: Morgan Stanley, CitiBank, Nomura Holdings, Credit Agricole, Commerzbank и другими.
При использовании данных о позициях в самостоятельной торговле, рекомендуется использовать дополнительные методы анализа, например: анализ различных графических моделей или других долгосрочных методов технического анализа, а не опираться исключительно на представленную в разделе информацию.
Краткосрочные позиции
Долгосрочные позиции
Долгосрочные прогнозы банка Morgan Stanley
Morgan Stanley | Обновлено | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CHF | 17.03 | 1.05 | 1.01 | |||
AUD/USD | 11.08 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | |
USD/JPY | 11.08 | 1 | 112 | 108 | 105 | |
USD/RUB | 11.08 | 58 | 59 | 58.5 | 63 | |
GBP/USD | 27.11 | 1.25 | 1.3 | 1.24 | 1.27 | 1.27 |
EUR/USD | 27.11 | 1.2 | 1.23 | 1.18 | 1.17 | 1.2 |
NZD/USD | 11.08 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | |
USD/CAD | 04.08 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 |
Долгосрочные прогнозы банка JP Morgan
JP Morgan | Обновлено | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 19.07 | 107 | 105 | - | ||
AUD/USD | 18.07 | 0.7 | 0.67 | - | - | |
USD/RUB | 18.07 | 62.5 | 62.5 | - | - | |
USD/CAD | 18.07 | 1.32 | 1.34 | - | - | |
EUR/USD | 06.12 | 1.14 | 1.17 | 1.2 | 1.23 | - |
NZD/USD | 18.07 | 0.66 | 0.64 | - | - | |
USD/CHF | 09.01 | - | - | |||
GBP/USD | 06.12 | 1.3 | 1.3 | 1.34 | 1.32 | - |
Долгосрочные прогнозы банка Goldman Sachs
JP Morgan | Обновлено | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 09.08 | - | 1.15 | - | - | - |
USD/RUB | 09.08 | - | 58 | - | - | - |
USD/CHF | 13.02 | 1.1 | - | - | - | - |
USD/JPY | 09.08 | - | 115 | - | - | - |
USD/CAD | 09.08 | - | 1.2 | - | - | - |
AUD/USD | 09.08 | - | 0.8 | - | - | - |
GBP/USD | 09.08 | 1.14 | - | - | - | - |
NZD/USD | 09.08 | - | 0.77 | - | - | - |
Долгосрочные прогнозы банка Bank of America
JP Morgan | Обновлено | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 09.08 | - | 1.15 | - | - | - |
USD/RUB | 09.08 | - | 58 | - | - | - |
USD/CHF | 13.02 | 1.1 | - | - | - | - |
USD/JPY | 09.08 | - | 115 | - | - | - |
USD/CAD | 09.08 | - | 1.2 | - | - | - |
AUD/USD | 09.08 | - | 0.8 | - | - | - |
GBP/USD | 09.08 | 1.14 | - | - | - | - |
NZD/USD | 09.08 | - | 0.77 | - | - | - |